قیمت سکه و طلا، نرخ ارز 1393/11/30
قيمت سکه و قیمت طلا در بازار ايران (تومان)
قیمت سکه (طرح قديم) | 983,000 |
قیمت سکه (طرح جديد) | 989,000 |
قیمت نيم سکه | 498,000 |
قیمت ربع سکه | 273,000 |
قیمت سکه يک گرمی | 172,500 |
قيمت هر گرم طلای 18 عيار | 102,100 |
نرخ ارز | خريد | فروش |
قيمت دلار بانکی | - | - |
قيمت دلار غیر مرجع (مبادله ای) | - | 2,744 |
قيمت دلار آزاد* | - | 3,419 |
قيمت یورو بانکی | - | - |
قيمت یورو غیر مرجع (مبادله ای) | - | 3,076 |
قيمت یورو آزاد* | - | 3927 |
قيمت پوند بانکی | - | 4,116 |
قيمت پوند آزاد* | - | 5,262 |
قيمت درهم امارات غیر مرجع (مبادله ای) | - | 747 |
قيمت روبل روسیه غیر مرجع (مبادله ای) | - | 42 |
قيمت یوان چین غیر مرجع (مبادله ای) | - | 435 |
قيمت لیره ترکیه غیر مرجع (مبادله ای) | - | 1,168 |
قيمت روپیه هند غیر مرجع (مبادله ای) | - | 42 |
قيمت یکصد ین ژاپن غیر مرجع (مبادله ای) | - | 2,331 |
منبع: | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
*منبع: | خبرگزاری ایسنا |
منبع: مجله خبری لحظه نما
آخرین اخبار

پر بیننده ترین

نظر شما